<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“马楠 | Journey of Little Horse”的评论</title>
	<atom:link href="http://manan.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://manan.org</link>
	<description>发出声音就是寻找自我的开始</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 06:17:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>hhk 对《ExtJS TreeGrid叶子节点拖拽问题和选择框使用方法》的评论</title>
		<link>http://manan.org/2011/11/extjs_treegrid/#comment-384</link>
		<dc:creator>hhk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 06:17:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xiaoma.me/archives/729#comment-384</guid>
		<description>你好，我想请教两个问题。
1. 为什么我后台传回的数据中有带checked:false属性，但是显示就是没有checkbox呢？我在treepanel可以显示出来，但是treegrid显示不出来。
2. 我在用treegrid拖拽的时候，随着鼠标移动的图层只有简单的图标，而没有像你这样整行节点的信息都显示在上面，我在treepanel也是可以显示出来，但是treegrid也同样显示不出来。请问是版本的问题吗？我用的是3.1.1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好，我想请教两个问题。<br />
1. 为什么我后台传回的数据中有带checked:false属性，但是显示就是没有checkbox呢？我在treepanel可以显示出来，但是treegrid显示不出来。<br />
2. 我在用treegrid拖拽的时候，随着鼠标移动的图层只有简单的图标，而没有像你这样整行节点的信息都显示在上面，我在treepanel也是可以显示出来，但是treegrid也同样显示不出来。请问是版本的问题吗？我用的是3.1.1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Little Horse 对《ExtJS TreeGrid叶子节点拖拽问题和选择框使用方法》的评论</title>
		<link>http://manan.org/2011/11/extjs_treegrid/#comment-370</link>
		<dc:creator>Little Horse</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 15:50:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xiaoma.me/archives/729#comment-370</guid>
		<description>你好，只增加返回数据的字段就可以显示选择框，不需要做别的修改。显示后怎样获得你选中的节点，可以看extjs下载包里的例子，extjs3.1\examples\tree\check-tree.html，3.1是我这里的版本，换个版本应该一样。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好，只增加返回数据的字段就可以显示选择框，不需要做别的修改。显示后怎样获得你选中的节点，可以看extjs下载包里的例子，extjs3.1\examples\tree\check-tree.html，3.1是我这里的版本，换个版本应该一样。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>czy 对《ExtJS TreeGrid叶子节点拖拽问题和选择框使用方法》的评论</title>
		<link>http://manan.org/2011/11/extjs_treegrid/#comment-368</link>
		<dc:creator>czy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 07:01:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xiaoma.me/archives/729#comment-368</guid>
		<description>请问:TreeGrid中增加选择框,只对返回数据进行了修改吗？是否还有对别的进行修改呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问:TreeGrid中增加选择框,只对返回数据进行了修改吗？是否还有对别的进行修改呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Book review:《激荡三十年》 - 马楠 &#124; Journey of Little Horse 对《青山遮不住 大江东流去》的评论</title>
		<link>http://manan.org/2011/01/book_review_great_river_easting/#comment-367</link>
		<dc:creator>Book review:《激荡三十年》 - 马楠 &#124; Journey of Little Horse</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 08:04:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xiaoma.me/?p=270#comment-367</guid>
		<description>[...] 读那些反映改革开放历史的书总能让人有种历史激荡、心潮澎湃的感觉，《平凡的世界》、《大江东去》都畅快淋漓的描写了打破僵化体制、用努力改变命运的故事，显示出一种旺盛勃发的生命力。吴晓波的《激荡三十年》回顾了这段历史中的中国企业，相比小说，这本书更富有学术和历史的观点，却也不乏生动的故事和人物。正如央视纪录片《公司的力量》所强调的，&quot;你能看到多远的过去，就能看到多远的未来&quot;，这本书不仅是在梳理过去，同样能帮助我们理解当今和未来的中国。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 读那些反映改革开放历史的书总能让人有种历史激荡、心潮澎湃的感觉，《平凡的世界》、《大江东去》都畅快淋漓的描写了打破僵化体制、用努力改变命运的故事，显示出一种旺盛勃发的生命力。吴晓波的《激荡三十年》回顾了这段历史中的中国企业，相比小说，这本书更富有学术和历史的观点，却也不乏生动的故事和人物。正如央视纪录片《公司的力量》所强调的，&quot;你能看到多远的过去，就能看到多远的未来&quot;，这本书不仅是在梳理过去，同样能帮助我们理解当今和未来的中国。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Little Horse 对《用Lucene模糊搜索和ExtJs ComboBox实现搜索建议词效果》的评论</title>
		<link>http://manan.org/2011/11/search_suggestion/#comment-363</link>
		<dc:creator>Little Horse</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 13:40:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xiaoma.me/archives/739#comment-363</guid>
		<description>这周一直没空解决这个问题，今天才看了代码，久等了。
排名的问题是我的代码有bug，在预处理和写索引时用了两个不同的分词器，所以出现了文档域中内容和索引内容不一致的情况。总之，修改了bug，正确的排序结果是：

计算机,score:2.9181852
计算器,score:1.8373759
计算机房,score:1.8373759
计算机构,score:1.8373759
计算尺,score:1.8373759
带计算机,score:1.8373759
计算,score:1.2969714
拖拉机,score:0.7565666
发动机,score:0.7565666
挖掘机,score:0.7565666

Lucene的模糊搜索基于编辑距离但也做了改动，计算时会考虑词的长度，所以上面，计算尺和计算相对计算机的距离都是1，但是计算尺的排名更高。
领域词库就是用来推荐的词语来源。“可否根据两词共属词库的数量及大小来计算距离”，这是什么意思呢？
多谢提问哈，帮我解决了bug：）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这周一直没空解决这个问题，今天才看了代码，久等了。<br />
排名的问题是我的代码有bug，在预处理和写索引时用了两个不同的分词器，所以出现了文档域中内容和索引内容不一致的情况。总之，修改了bug，正确的排序结果是：</p>
<p>计算机,score:2.9181852<br />
计算器,score:1.8373759<br />
计算机房,score:1.8373759<br />
计算机构,score:1.8373759<br />
计算尺,score:1.8373759<br />
带计算机,score:1.8373759<br />
计算,score:1.2969714<br />
拖拉机,score:0.7565666<br />
发动机,score:0.7565666<br />
挖掘机,score:0.7565666</p>
<p>Lucene的模糊搜索基于编辑距离但也做了改动，计算时会考虑词的长度，所以上面，计算尺和计算相对计算机的距离都是1，但是计算尺的排名更高。<br />
领域词库就是用来推荐的词语来源。“可否根据两词共属词库的数量及大小来计算距离”，这是什么意思呢？<br />
多谢提问哈，帮我解决了bug：）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>zym 对《用Lucene模糊搜索和ExtJs ComboBox实现搜索建议词效果》的评论</title>
		<link>http://manan.org/2011/11/search_suggestion/#comment-361</link>
		<dc:creator>zym</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 08:45:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xiaoma.me/archives/739#comment-361</guid>
		<description>Cool。
计算机工作站编辑距离不是3么？为什么比编辑距离2的排名还靠前？
所谓领域词库，只是为了分词吗？现在分类词库能否做到基本全覆盖甚至多重覆盖？
即可否根据两词共属词库的数量及大小来计算距离？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cool。<br />
计算机工作站编辑距离不是3么？为什么比编辑距离2的排名还靠前？<br />
所谓领域词库，只是为了分词吗？现在分类词库能否做到基本全覆盖甚至多重覆盖？<br />
即可否根据两词共属词库的数量及大小来计算距离？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Little Peng 对《那些认真写博客的人》的评论</title>
		<link>http://manan.org/2011/09/serious_bloggers/#comment-360</link>
		<dc:creator>Little Peng</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 01:55:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xiaoma.me/archives/605#comment-360</guid>
		<description>好吧，我是说网站内容很简陋
追随各位Little党大神们的脚步</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好吧，我是说网站内容很简陋<br />
追随各位Little党大神们的脚步</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Little Horse 对《用Lucene模糊搜索和ExtJs ComboBox实现搜索建议词效果》的评论</title>
		<link>http://manan.org/2011/11/search_suggestion/#comment-359</link>
		<dc:creator>Little Horse</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 01:47:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xiaoma.me/archives/739#comment-359</guid>
		<description>想太远没有用，重要的是做好该做的事。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>想太远没有用，重要的是做好该做的事。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Little Horse 对《那些认真写博客的人》的评论</title>
		<link>http://manan.org/2011/09/serious_bloggers/#comment-358</link>
		<dc:creator>Little Horse</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 01:46:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xiaoma.me/archives/605#comment-358</guid>
		<description>哈哈，入乡随俗了吧</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哈哈，入乡随俗了吧</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Little Miss 对《用Lucene模糊搜索和ExtJs ComboBox实现搜索建议词效果》的评论</title>
		<link>http://manan.org/2011/11/search_suggestion/#comment-357</link>
		<dc:creator>Little Miss</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 18:18:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xiaoma.me/archives/739#comment-357</guid>
		<description>Will you grow up into someone like Li Yanhong君？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Will you grow up into someone like Li Yanhong君？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

